| Donnerstag 23.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Begrüßung | Prof. Dr. J. Fiehler | 08:30 |
| Update Neurologie | Prof. Dr. G. Thomalla | 08:40 – 09:05 | |
| Advanced MRI in der Neuroonkologie: Fakt oder Fiktion? | PD Dr. T. Kessler | 09:05 – 09:30 | |
| Update Neurochirurgie | Prof. Dr. N.O. Schmidt | 09:30 – 09:55 | |
| Aktuelle Bildgebung bei primär-degenerativen Erkrankungen | Prof. Dr. T. Duning | 09:55 – 10:20 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. M. Bendszus | 10:20 – 10:40 |
| Kaffeepause | 10:40 - 11:00 |
| Aneurysmaversorgung 2026 (Medikation, Devices,...) |
PD Dr. F. Flottmann, Dr. Marius Vogt, Prof. Dr. D. Vollherbst |
11:00 - 11:25 | |
| Netzwerke, Zuweiser |
PD Dr. F. Flottmann, Dr. Marius Vogt, Prof. Dr. D. Vollherbst |
11:25 – 11:50 | |
| Advanced MRI in der Routine |
PD Dr. F. Flottmann, Dr. Marius Vogt, Prof. Dr. D. Vollherbst |
11:50 – 12:15 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. M. Bendszus | 12:15 - 12:35 |
| Mittagspause | 12:35 - 13:20 |
| Impuls-Vortrag | 13:20 - 13:50 |
| MRT Diagnostik bei Epilepsie: muss man immer was finden? | Prof. Dr. H. Urbach | 13:55 - 14:20 | |
| Fetal MRT: Befunde und Korrelation mit postnatalem MRT | Dr. L. Jestaedt | 14:20 – 14:45 | |
| Long Covid - was sieht man im Hirn | Dr. A. Rau | 14:45 - 15:10 | |
| Amyloid related imaging abnormalitites - Erfahrungen aus dem Alltag | Dr. D. Kaiser | 15:10 - 15:30 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. J. Fiehler | 15:30 – 15:50 |
| Kaffeepause | 15:50 - 16:10 |
| Fälle aus der klinischen Praxis - unsere Erfahrungen mit dem neuen pHLO Aspirationskatheter | PD Dr. F. Flottmann | 16:10 - 16:35 |
| Falldiskussionen | Moderation | Dr. V. Geest | 16:45 – 17:55 |
| Auflösung Halbes Hirn | Prof. Dr. J. Fiehler | 17:55 - 18:00 | |
| Get-Together im Foyer | ab 18:00 |
| Freitag, 24.04.2025 |
|---|
| Update neuroradiologische Diagnostik | Prof. Dr. M. Pham | 08:15 – 08:45 | |
| Neue Diagnosekriterien MS | Prof. Dr. M. Bendszus | 08:45 – 09:10 | |
| Bildoptimierung mit und ohne AI | Dr. M. Schell | 09:10 – 09:35 | |
| Praktische AI Anwendungen: wie nutze ich es in der Bildanalyse | Prof. Dr. R. Braren | 09:35 – 10:00 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. J. Fiehler | 10:00 – 10:20 |
| Kaffeepause | 10:20 – 10:45 | ||
| 10:45 - 11:05 |
| Update neuroradiologische Interventionen | Prof. Dr. J. Fiehler | 11:10 - 11:35 | |
| Venöse Interventionen: Anatomie und neue Indikationen | Prof. Dr. M. Möhlenbruch | 11:35 - 12:00 | |
| Schlaganfall: Stellenwert der Lysebehandlung bei Thrombektomie | Dr. S. Hohenstatt | 12:00 - 12:25 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. M. Bendszus | 12:25 - 12:45 |
| Mittagspause | 12:45 - 13:30 | ||
| Parent-Vessel-Remodelling bei zerebralen Aneurysmen | M. Hefni | 13:30 - 13:50 |
| Neuroradiologie: Rise of the machines? | Prof. Dr. J. Fiehler | 13:55 - 14:15 | |
| Haftungsrecht in der Neuroradiologie | Prof. Dr. J. Prütting | 14:15 – 14:35 | |
| Homeoffice im Fokus: Produktiv und familienfreundlich? | Dr. R. Schwab | 14:35 - 14:50 | |
| Gleichstellung um jeden Preis? | PD Dr. K. Schregel | 14:50 - 15:05 | |
| Rolle der (Neuro-)Radiologen in 10 Jahren - was bleibt übrig? | Prof. Dr. M. Forsting | 15:05 - 15:30 | |
| Round Table Diskussion | Moderation: | Prof. Dr. M. Bendszus | 15:30 - 15:55 |
| Schlusswort + halbes Hirn | Prof. Dr. J. Fiehler | 15:55 - 16:00 | |